Nuestros Salones para eventos en Bogota de Casa Dann Carlton ofrecen una privilegiada ubicación en el norte de Bogotá, cerca del World Trade Center, el Parque de la 93 y los principales centros comerciales, financieros y de negocios de la ciudad. ¡Conozca todo lo que nuestros salones para eventos en Bogotá ofrecen!
15
Salones para Eventos
1679 mts2
Espacio total para eventos
2300
Capacidad total
3
Salas de juntas
Nuestros servicios*
Capacidad de los salones
Nuestros servicios*
*Algunos de estos pueden tener un costo adicional
Capacidad de los salones
Salones | Área (m2) | Alto (Metros) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
BRITANNIA 1 | 499.9 | 4.4 | 102 | 126 | 132 | 37 | 40 | 200 |
BRITANNIA 2 | 175.2 | 4.4 | 42 | 34 | 36 | 16 | 18 | 40 |
VICTORIA | 158.5 | 3.20 | 36 | 36 | 40 | 23 | 26 | 50 |
EDIMBURGO | 111.0 | 3.20 | 24 | 24 | 24 | 16 | 18 | 40 |
BELFAST | 52.5 | 3.20 | 9 | 8 | 8 | 3 | 4 | 10 |
GLASGOW | 55.6 | 3.20 | 9 | 8 | 8 | 3 | 4 | 10 |
CHESTER | 111.3 | 3.20 | 23 | 30 | 24 | 22 | 25 | 40 |
STAMFORD | 102.5 | 3.20 | 23 | 30 | 24 | 21 | 23 | 40 |
NEWPORT | 54.9 | 3.20 | 12 | 16 | 12 | 12 | 13 | 10 |
OXFORD | 124.1 | 2.20 | 24 | 24 | 28 | 10 | 17 | 40 |
CAMBRIDGE | 130.3 | 3.20 | 27 | 30 | 28 | 16 | 20 | 40 |
GOLDEN I | 31.0 | 3.20 | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 | N/A |
GOLDEN II | 29.9 | 3.20 | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 | N/A |
GOLDEN IV | 42.3 | 3.20 | 9 | 10 | 24 | 5 | 6 | 10 |

Tarifas especiales para eventos Dann
Organiza tu evento con nosotros y disfruta las tarifas de alojamiento más favorables.